送料について

*注意 
商材・合わせ買いにより送料が異なる場合がございます。
カーショッピングカート内でご確認ください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 950円
青森県 800円
岩手県 800円
秋田県 800円
宮城県 750円
山形県 750円
福島県 750円
茨城県 750円
栃木県 750円
群馬県 750円
埼玉県 750円
千葉県 750円
東京都 750円
神奈川県 750円
山梨県 750円
新潟県 750円
長野県 750円
富山県 750円
石川県 750円
福井県 750円
岐阜県 750円
静岡県 750円
愛知県 750円
三重県 750円
滋賀県 800円
京都府 800円
大阪府 800円
兵庫県 800円
奈良県 800円
和歌山県 800円
鳥取県 860円
島根県 860円
岡山県 860円
広島県 860円
山口県 860円
徳島県 860円
香川県 860円
愛媛県 860円
高知県 860円
福岡県 950円
佐賀県 950円
長崎県 950円
熊本県 950円
大分県 950円
宮崎県 950円
鹿児島県 950円
沖縄県 950円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,590円 2,900円 4,250円 4,880円 未確定
青森県 940円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,500円 3,850円 4,500円 未確定
岩手県 940円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,500円 3,850円 4,500円 未確定
秋田県 940円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,500円 3,850円 4,500円 未確定
宮城県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
山形県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
福島県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
茨城県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
栃木県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
群馬県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
埼玉県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
千葉県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
東京都 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
神奈川県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
山梨県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
新潟県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
長野県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
富山県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
石川県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
福井県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
岐阜県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
静岡県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
愛知県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
三重県 820円 1,100円 1,400円 1,730円 2,080円 2,380円 3,200円 3,800円 未確定
滋賀県 930円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,480円 3,850円 4,500円 未確定
京都府 930円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,480円 3,850円 4,500円 未確定
大阪府 930円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,480円 3,850円 4,500円 未確定
兵庫県 930円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,480円 3,850円 4,500円 未確定
奈良県 930円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,480円 3,850円 4,500円 未確定
和歌山県 930円 1,260円 1,530円 1,850円 2,200円 2,480円 3,850円 4,500円 未確定
鳥取県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
島根県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
岡山県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
広島県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
山口県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
徳島県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
香川県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
愛媛県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
高知県 1,070円 1,370円 1,670円 1,980円 2,320円 2,650円 4,000円 4,650円 未確定
福岡県 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,580円 2,900円 4,250円 4,900円 未確定
佐賀県 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,580円 2,900円 4,250円 4,900円 未確定
長崎県 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,580円 2,900円 4,250円 4,900円 未確定
熊本県 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,580円 2,900円 4,250円 4,900円 未確定
大分県 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,580円 2,900円 4,250円 4,900円 未確定
宮崎県 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,580円 2,900円 4,250円 4,900円 未確定
鹿児島県 1,340円 1,620円 1,930円 2,250円 2,580円 2,900円 4,250円 4,900円 未確定
沖縄県 1,340円 1,950円 2,600円 3,250円 3,900円 4,550円 6,100円 6,900円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸(従量)
クロネコゆうパケット 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
05 610 1115 1620 21
北海道 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,590円
青森県 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
岩手県 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
秋田県 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
宮城県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
山形県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
福島県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
茨城県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
栃木県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
群馬県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
埼玉県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
千葉県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
東京都 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
神奈川県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
山梨県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
新潟県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
長野県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
富山県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
石川県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
福井県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
岐阜県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
静岡県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
愛知県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
三重県 930円 1,150円 1,410円 1,610円 1,850円
滋賀県 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
京都府 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
大阪府 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
兵庫県 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
奈良県 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
和歌山県 1,040円 1,260円 1,530円 1,720円 1,960円
鳥取県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
島根県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
岡山県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
広島県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
山口県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
徳島県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
香川県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
愛媛県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
高知県 1,150円 1,370円 1,670円 1,900円 2,070円
福岡県 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,450円
佐賀県 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,450円
長崎県 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,450円
熊本県 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,450円
大分県 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,450円
宮崎県 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,450円
鹿児島県 1,370円 1,620円 1,930円 2,250円 2,450円
沖縄県 1,470円 1,950円 2,590円 3,250円 3,900円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用